Gültig ab 1. September 2023:


Download
Kosten_HfK 2023-2024.pdf
Adobe Acrobat Dokument 325.0 KB

Berechnung unseres Elternbeitrages:

  Stunden 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 Daraus ergibt sich ein kaufmännischer, gerundeter Betrag auf ganze Euro*… Stunden 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027
Krippe >4-5 Std 204,00 € 208,08 € 212,24 € 216,49 € 220,82 €   >4-5 Std 204,00 € 208,00 € 212,00 € 216,00 € 221,00 €
>5-6 Std 226,00 € 230,52 € 235,13 € 239,83 € 244,63 €   >5-6 Std 226,00 € 231,00 € 235,00 € 240,00 € 245,00 €
>6-7 Std 251,00 € 256,02 € 261,14 € 266,36 € 271,69 €   >6-7 Std 251,00 € 256,00 € 261,00 € 266,00 € 272,00 €
>7-8 Std 273,00 € 278,46 € 284,03 € 289,71 € 295,50 €   >7-8 Std 273,00 € 278,00 € 284,00 € 290,00 € 296,00 €
>8-9 Std 297,00 € 302,94 € 309,00 € 315,18 € 321,48 €   >8-9 Std 297,00 € 303,00 € 309,00 € 315,00 € 312,00 €
                           
Kindergarten >4-5 Std 157,00 € 160,14 € 163,34 € 166,61 € 169,94 €   >4-5 Std 157,00 € 160,00 € 163,00 € 167,00 € 170,00 €
>5-6 Std 168,00 € 171,36 € 174,79 € 178,28 € 181,85 €   >5-6 Std 168,00 € 171,00 € 175,00 € 178,00 € 182,00 €
>6-7 Std 180,00 € 183,60 € 187,27 € 191,02 € 194,84 €   >6-7 Std 180,00 € 184,00 € 187,00 € 191,00 € 195,00 €
>7-8 Std 192,00 € 195,84 € 199,76 € 203,75 € 207,83 €   >7-8 Std 192,00 € 196,00 € 200,00 € 204,00 € 208,00 €
>8-9 Std 204,00 € 208,08 € 212,24 € 216,49 € 220,82 €   >8-9 Std 204,00 € 208,00 € 212,00 € 216,00 € 221,00 €

* gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung vom 11. Mai 2023

Montessori Haus für Kinder  |  Brunstätter Straße 1  |  86424 Dinkelscherben  | Tel. 08292 951484