Gültig ab 1. September 2024:


Download
Kosten_HfK 2024-2025.pdf
Adobe Acrobat Dokument 324.8 KB

Berechnung unseres Elternbeitrages:

  Stunden 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027
Krippe >4-5 Std 208,08 € 212,24 € 216,49 € 220,82 €
>5-6 Std 230,52 € 235,13 € 239,83 € 244,63 €
>6-7 Std 256,02 € 261,14 € 266,36 € 271,69 €
>7-8 Std 278,46 € 284,03 € 289,71 € 295,50 €
>8-9 Std 302,94 € 309,00 € 315,18 € 321,48 €
           
Kindergarten >4-5 Std 160,14 € 163,34 € 166,61 € 169,94 €
>5-6 Std 171,36 € 174,79 € 178,28 € 181,85 €
>6-7 Std 183,60 € 187,27 € 191,02 € 194,84 €
>7-8 Std 195,84 € 199,76 € 203,75 € 207,83 €
>8-9 Std 208,08 € 212,24 € 216,49 € 220,82 €
           
Daraus ergibt sich ein kaufmännischer,
gerundeter Betrag auf ganze Euro*…
           
  Stunden 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027
Krippe >4-5 Std 208,00 € 212,00 € 216,00 € 221,00 €
>5-6 Std 231,00 € 235,00 € 240,00 € 245,00 €
>6-7 Std 256,00 € 261,00 € 266,00 € 272,00 €
>7-8 Std 278,00 € 284,00 € 290,00 € 296,00 €
>8-9 Std 303,00 € 309,00 € 315,00 € 312,00 €
           
Kindergarten >4-5 Std 160,00 € 163,00 € 167,00 € 170,00 €
>5-6 Std 171,00 € 175,00 € 178,00 € 182,00 €
>6-7 Std 184,00 € 187,00 € 191,00 € 195,00 €
>7-8 Std 196,00 € 200,00 € 204,00 € 208,00 €
>8-9 Std 208,00 € 212,00 € 216,00 € 221,00 €

* gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung vom 11. Mai 2023