Elternbeitrag monatlich*
> 4 bis 5 Stunden: 278 € - BJ 2026/2027: 283,56 €
> 5 bis 6 Stunden: 301 € - BJ 2026/2027: 307,02 €
> 6 bis 7 Stunden: 327 € - BJ 2026/2027: 333,54 €
> 7 bis 8 Stunden: 349 € - BJ 2026/2027: 355,98 €
> 8 bis 9 Stunden: 375 € - BJ 2026/2027: 382,50 €
> 4 bis 5 Stunden: 229 € - BJ 2026/2027: 233,58 €
> 5 bis 6 Stunden: 240€ - BJ 2026/2027: 244,80 €
> 6 bis 7 Stunden: 253 € - BJ 2026/2027: 258,06 €
> 7 bis 8 Stunden: 266 € - BJ 2026/2027: 271,32€
> 8 bis 9 Stunden: 278 € - BJ 2026/2027: 283,56€
* Bei einer jährlichen Steigerung von 2%.
Einmalige Kosten
Weitere Kosten
von der 1. bis zur 10. Klasse
Schulgeld*
* Bei einer jährlichen Steigerung von 2%.
Einmalige Kosten
Weitere Kosten
Beförderungskosten - Kurzfahrten (fällt für jedes Kind an)
(Transfer zwischen den Häusern) 120 € / Jahr
Beförderungskosten - Schulbusnutzer (monatliche Gebühren)
| Buskinder pro Familie |
bei Zustieg in... Ziemetshausen, Burtenbach, Zusmarshausen |
bei Zustieg in... Thannhausen, Jettingen, Altenmünster |
| 1 | 77 Euro | 111 Euro |
| 2 | 119 Euro | 174 Euro |
| 3 | 161 Euro | 237 Euro |
| 4 |